Disclosure
조직현황
임원 및 사무국 인력현황
– 임원현황
구 분 | 정 원 | 현 원 |
회장 | 1명 | 1명 |
부회장 | 2명 | 2명 |
이사 | 12명 내외 (회장, 부회장 포함) | 13명 (회장, 부회장 포함) |
감사 | 2명 | 2명 |
총계 | 14명 내외 | 15명 |
– 사무국 인력현황
구 분 | 정 원 | 현 원 |
사무국장 | 1명 (임기1) | 1명 (임기1) |
팀장 | 1명 (정규1) | 1명 (정규1) |
주임 | 3명 (정규3) | 3명 (정규2,기간1*) |
총계 | 5명 (정규4, 임기1) | 5명 (정규3, 임기1, 기간1) |
※ 육아휴직자 발생에 따른 대체인력(기간제) 1명 채용
❍ 임·직원 친인척 공개
구분 | 신규채용인원 | 친인척 채용인원 | 친인척 채용비율 |
2022년도 | 1명 (기간제1) | 0 | 0% |
2021년도 | 3명 (정규직2, 임기제1) | 0 | 0% |